

Nowoczesny, jednostopniowy palnik gazowy. Doskonale pracuje z każdym rodzajem paleniska.
Zapewniamy pomoc w doborze odpowiedniej ścieżki gazowej
Możliwość wydłużenia gwarancji do 3 lat
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Jeżeli otrzymałeś "lepszą ofertę" ... prosimy o kontakt
Minimalna moc termiczna | 120,0 | kW |
Maksymalna moc termiczna | 600,0 | kW |
Klasa NOx i CO wg EN 676 (Gaz Ziemny) | 3 | |
Wartość natężenia NOx (Gaz Ziemny) | < 80 | mg/kWh |
Minimalna wydajność -Gaz ziemny E - G 20 (GZ 50) | 12,1 | m³/h |
Maksymalna wydajność -Gaz ziemny E – G20 (GZ 50) | 60,3 | m³/h |
Minimalna wydajność -Gaz ziemny Lw - G 27 (GZ 41,5) | 14,4 | m³/h |
Maksymalna wydajność -Gaz ziemny Lw - G 27 (GZ 41,5) | 72,0 | m³/h |
Minimalna wydajność -Gaz płynny LPG (propan) G 31 | 9,38 | kg/h |
Maksymalna wydajność -Gaz płynny LPG (propan) G 31 | 46,9 | kg/h |
Ciś. Min. dynamiczne gazu E G 20 (GZ 50) przed blokiem gazowym | 18 ÷ 20 | mbar |
Ciś. Min. dynamiczne gazu LPG G 31 przed blokiem gazowym | 30 ÷ 37 | mbar |
Ciś. Maks. gazu E G 20 (GZ 50) przed blokiem gazowym | 360 | mbar |
Ciś. Maks. gazu LPG G 31 przed blokiem gazowym | 360 | mbar |
Moc elektryczna silnika | 0,75 | kW |
Pobór całk. mocy elektrycznej | 0,93 | kW |
Typ zasilania |
AC | |
Napięcie zasilania |
400 | V |
Częstotliwość |
50 | Hz |
Ilość faz |
3 | N |
Stopień ochrony elektrycznej | IP44 | |
Ciśnienie akustyczne | 75 | dB (A) |
Długość | 880 | mm |
Szerokość | 480 | mm |
Wysokość | 435 | mm |
Średnica lufy palnika | 152 | mm |
Średnica dyfuzora lufy palnika | 156 | mm |
Długość użytkowa lufy palnika | 140 ÷ 300 | mm |
Średnica przyłącza gazu | GW 1"1/2 | cal |
Wymiary zew. opakowania (DxSxH) | 970x570x480 | mm |
Ciężar z opakowaniem | 42 | kg |