Tagi
Ostatnio przeglądane
Tablicowy regulator temperatury...
Nowy produkt
Tablicowy regulator temperatury
Zakres, wejście:-50...999°C, PTC, Pt100, J, K
Regulacja: podstawowa
Wyjście: 2
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Przed złożeniem zamówienia należy bezwzględnie potwierdzić z Działem Obsługi cenę produktu oraz jego dostępność.
Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika temperatury dokonuje się przy zamówieniu. Regulator posiada cyfrowy odczyt temperatury oraz funkcję kalibracji wskazań. Zastosowano metodę regulacji załącz/wyłącz (ON-OFF) z regulowaną histerezą. Regulator wyposażony jest w jedno lub dwa wyjścia regulacyjne przekaźnikowe. Tryb pracy: "grzanie" lub "chłodzenie", dla każdego wyjścia, wybiera się w menu regulatora. Montaż w tablicy za pomocą uchwytów mocujących.
Zakresy pomiarowe (do wyboru przy zamówieniu):
Wejście: | Zakres wskazań: | Rozdzielczość: |
czujniki rezystancyjne: | ||
PTC | -19,9...+99,9°C | 0,1°C |
PTC | -50...+150°C | 1°C |
Pt100 | -19,9...+99,9°C | 0,1°C |
Pt100 | 0...+400°C | 1°C |
termopary: | ||
J (Fe-CuNi) | 0...+800°C | 1°C |
K (NiCr-NiAl) | 0...+999°C | 1°C |
Wejście: | Czujniki rezystancyjne: PTC, Pt100 Termopary: J, K |
Dokładność pomiaru: | +/-1% zakresu automatyczna kompensacja zimnych końców +/-0,1°C/1°C |
Okres próbkowania: | 330 ms |
Rozdzielczość wskazań: | 0,1°C lub 1°C |
Wyświetlacz: | LED, 3 cyfry o wysokości 14mm |
Metoda regulacji: | ON-OFF z regulowaną histerezą |
Wyjście regulacyjne: | jedno lub dwa przekaźnikowe 7A 250V~, 105 cykli |
Montaż: | w otworze o wymiarach: 92 x 92mm |
Stopień i klasa ochrony: | IP65 / II |
Zasilanie: | 230V~ +/-15% |
Pobór mocy: | max 3 VA |
Separacja galwaniczna: | 2kV |
Warunki pracy: | 0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacji) |
Warunki składowania: | -40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji) |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.